
各種手数料
硬貨取扱手数料
(令和4年5月9日から新設)
硬貨取扱手数料(入金)
| お取扱い枚数 | 手数料(消費税込) |
|---|---|
| 1枚~500枚 | 無料 |
| 501枚~1,000枚 | 330円 |
| 1,001枚~2,000枚 | 660円 |
| 2,001枚~3,000枚 | 990円 |
| 3,001枚~4,000枚 | 1,320円 |
| 4,001枚~5,000枚 | 1,650円 |
| 5,001枚~6,000枚 | 1,980円 |
| 6,001枚~7,000枚 | 2,310円 |
| 7,001枚~8,000枚 | 2,640円 |
| 8,001枚~9,000枚 | 2,970円 |
| 9,001枚~10,000枚 | 3,300円 |
| 10,001枚~上限なし | 5,500円 |
ご留意事項
- 寄付金・募金・義援金の振込、各種納付は無料となります。
- お賽銭・記念硬貨・汚損硬貨は算定対象となります。
- 硬貨算定後の入金枚数変更や入金取消も手数料を徴収いたします。
- 同日の複数回取引は、合計枚数として手数料を徴収いたします。
- 10,001枚以上は上限なく一律5,500円手数料を徴収いたします。
硬貨取扱手数料(出金)
| お取扱い枚数 | 手数料(消費税込) |
|---|---|
| 1枚~100枚 | 無料 |
| 101枚~200枚 | 110円 |
| 201枚~300枚 | 220円 |
| 301枚~400枚 | 330円 |
| 401枚~500枚 | 440円 |
| 501枚~600枚 | 550円 |
| 601枚~700枚 | 660円 |
| 701枚~800枚 | 770円 |
| 801枚~900枚 | 880円 |
| 901枚~1,000枚 | 990円 |
| 1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
| 2,001枚以上 | 1,650円 (1,000枚毎に550円加算) |
ご留意事項
- 現行の両替手数料に準じます。
振込手数料
(令和3年4月1日から適用)
| 種類 | 振込先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当JA 同一店舗 |
当JA 他店舗 |
県内 JA |
県外 JA |
他行 | |||
| 窓口 | テレ振込 | 3万円以上 | 330円 | 330円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 3万円未満 | 220円 | 220円 | 330円 | 330円 | 660円 | ||
| 自動化機器(ATM) | 3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 385円 | ||
| JAネットバンク (インターネット・モバイルバンキング) |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | 440円 | |
| 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | ||
| 機能サービス | 定時 自動送金 |
3万円以上 | 55円 | 220円 | 330円 | 330円 | 550円 |
| 3万円未満 | 55円 | 110円 | 220円 | 220円 | 440円 | ||
| 登録 総合振込 |
3万円以上 | 55円 | 330円 | 440円 | 440円 | 660円 | |
| 3万円未満 | 55円 | 220円 | 330円 | 330円 | 550円 | ||
| 振替サービス | 55円 | 55円 | – | – | – | ||
融資関係手数料
(令和元年10月1日から適用)
| 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 不動産担保取扱手数料 |
新規実行 | 融資金額1千万以上 | 正組合員 | 33,000円 |
| 准組合員 | 55,000円 | |||
| 融資金額1千万未満 | 正組合員 | 5,500円 | ||
| 准組合員 | 11,000円 | |||
| 繰上返済手数料 | ① ・住宅ローン ・無担保住宅ローン ・リフォームローン |
一部繰上返済 | 0円 | |
| 固定変動選択型で固定期間中の全額繰上返済 | 44,000円 | |||
| 上記の全額繰上返済 | 5,500円 | |||
| ② 賃貸住宅等建設資金 |
一部繰上返済 | 5,500円 | ||
| 全額繰上返済 | 55,000円 | |||
| ③ 上記①②以外の不動産担保貸付 |
一部繰上返済 | 0円 | ||
| 全額繰上返済 | 5,500円 | |||
| ④ 上記①②③以外の貸付 |
一部繰上返済・全額繰上返済 | 0円 | ||
| 条件変更手数料 | 期限延長・金利変更・担保関係 | 3,300円 | ||
| 証明書等発行手数料 | 資格証明書の発行(原本還付は除く) | 1,100円 | ||
| 印鑑証明書の発行(原本還付は除く) | 1,100円 | |||
| 閉鎖謄本の発行 | 1,100円 | |||
| 融資証明書の発行(原本還付は除く) | 3,300円 | |||
| ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | |||
| 確定日付料 | 700円 | |||
両替手数料
(令和元年10月1日から適用)
| 紙幣・硬貨 枚数 | 手数料(円) |
|---|---|
| 1~100枚 | 無料 |
| 101~200枚 | 110円 |
| 201~300枚 | 220円 |
| 301~400枚 | 330円 |
| 401~500枚 | 440円 |
| 501~600枚 | 550円 |
| 601~700枚 | 660円 |
| 701~800枚 | 770円 |
| 801~900枚 | 880円 |
| 901~1,000枚 | 990円 |
| 1,001枚から2,000枚 | 1,100円 |
| 2,001枚以上 | 1,650円 1,000枚毎に550円追加 |
為替手数料
(令和元年10月1日から適用)
| 代金取立 | 取立手形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 他行・他JA | 電子交換 | 880円 | ||
| 個別取立 | 1,100円 | |||
| 組戻 | 振込・組戻(1件) | 1,100円 | ||
| 代金取立手形組戻(1通) | 1,100円 | |||
| 不渡手形返却料(1通) | 1,100円 | |||
| 取立手形店頭呈示料(1通) | 1,100円 | |||
その他の手数料
(令和元年10月1日から適用)
| 署名鑑なし | 署名鑑あり | |
|---|---|---|
| 小切手発行(1冊) | 880円 | 1,100円 |
| 約束手形発行(1冊) | 550円 | 660円 |
| 為替手形(1枚) | 33円 | 38円 |
(令和元年10月1日から適用)
| 署名鑑登録料 | 5,500円 |
|---|---|
| ICキャッシュカード発行 | 0円 |
| ICキャッシュカード更改 | 660円 |
| 再発行(通帳・証書・カード) | 1,100円 |
| 残高証明書 | 440円 |
| 貯金取引明細(1口座1年) | 550円 |
(令和3年10月1日以降、新規口座開設より)
| 未利用口座管理手数料 ※詳しくはこちら |
1,320円 |
|---|
法人ネットバンク 月額基本利用料
(令和元年10月1日から適用)
| 種類 | 金額 | 利用可能機能 |
|---|---|---|
| 照会・振込サービス | 1,100円 | 照会機能、振込・振替機能、収納機能 |
| データ伝送サービス | 2,200円 | 総振・給振・振替データの一括送信機能 |
マイナンバー関連2法手数料
(令和7年5月1日から適用)
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| マイナンバー登録手数料 | 1,650円 |
| 相続時口座照会手数料 | 5,060円 |
